| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Landtagswahlen 2011 | Zweitstimmen | ||
| Wahlberechtigte: | 167 | SPD | 58,3% |
| Wähler: | 119 | CDU | 24,1% |
| Wahlbeteiligung: | 72,1% | FDP | 1,8% |
| Grüne | 9,8% | ||
| Die Linke | 4,5% | ||
| Freie Wähler | 0,9% | ||
| Sonstige | 0,9% | ||
| Erststimmen | |||
| Roger Lewentz | 53,4% | ||
| Johannes Lauer | 28,7% | ||
| Peter Kaiser | 1,7% | ||
| Leo Neydekk | 10,4% | ||
| Leonie Berner | 5,2% | ||
| Walter Baum | 0,9% |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Landrat 2011 | |||
| Wahlberechtigte: | 167 | ||
| Abgegebene Stimmen: | 119 | Ungültig: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 71,3% | Gültig: | 119 |
| Günter Kern, SPD | 111 | ||
| Michael Maaß, Die Linke | 8 | ||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahlen 2009 | Zweitstimmen | ||
| Wahlberechtigte: | 157 | SPD | 38,9% |
| Wähler: | 124 | CDU | 23,2% |
| Wahlbeteiligung: | 79,0% | FDP | 14,7% |
| Grüne | 9,5% | ||
| Die Linke | 11,6% | ||
| Sonstige | 2,2% | ||
| Erststimmen | |||
| Dr. Michael Fuchs | 27,8% | ||
| Ursula Moog | 51,6% | ||
| Markus Falk | 7,2% | ||
| Josef Philip Winkler | 5,2% | ||
| Wolfgang Ferner | 7,2% | ||
| Sven Lobeck | 1,1% |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Ergebnis der Wahl zum Ortsbürgermeister der Gemeinde Reichenberg |
||
| Wahlberechtigte: | 158 | |
| Wähler: | 110 | |
| Wahlbeteiligung: | 69,6% | |
| Ungültig | 2 | |
| Karl Heinz Goerke | 86 | Ja-Stimmen |
| 22 | Nein-Stimmen | |
| Karl Heinz Goerke wird mit 79,6% zum Ortsbügermeister gewählt! |
||
| Ergebnis der Gemeinderatswahl der Gemeinde Reichenberg |
||
| Wahlberechtigte: | 158 | |
| Wähler: | 109 | |
| Wahlbeteiligung: | 69,0% | |
| Ungültig | 19 | |
| Wolfgang May | 63 | Stimmen |
| Hans Joachim Hopf | 50 | Stimmen |
| Hans-Rudi Voss | 48 | Stimmen |
| Hermann-Willi Schmidt | 33 | Stimmen |
| Beate Klamp | 31 | Stimmen |
| Thomas Michel | 25 | Stimmen |
| Bernd Huppert | 20 | Stimmen |
| Helmut Daum | 19 | Stimmen |
| Georg Keller | 17 | Stimmen |
| Michael May | 13 | Stimmen |
| Roland Müller | 11 | Stimmen |
| Ulrich Huppert | 11 | Stimmen |
| Damit sind die ersten 6 Personen in den Gemeinderat gewählt! |
||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Erklärung | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat |
|||
| Wahlberechtigte: | 158 | ||
| Wähler: | 110 | ||
| Wahlbeteiligung: | 69,6% | ||
| Ungültig | 3 | ||
| SPD | 1360 | Stimmen | 50,2 % |
| CDU | 893 | Stimmen | 33,0 % |
| Grüne | 324 | Stimmen | 12,0 % |
| FWG | 132 | Stimmen | 4,9 % |
| Ergebnis der Wahl zum Kreistag |
|||
| Wahlberechtigte: | 158 | ||
| Wähler: | 110 | ||
| Wahlbeteiligung: | 69,6% | ||
| Ungültig | 4 | ||
| SPD | 2389 | Stimmen | 53,3 % |
| CDU | 1241 | Stimmen | 27,7 % |
| Grüne | 355 | Stimmen | 7,9 % |
| Die Linke | 320 | Stimmen | 7,1 % |
| FDP | 103 | Stimmen | 2,3 % |
| FWG | 78 | Stimmen | 1,7 % |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte: | 174 | SPD | 56,3% |
| Wähler: | 138 | CDU | 21,5% |
| Wahlbeteiligung: | 79,3% | FDP | 6,7% |
| Grüne | 5,2% | ||
| FWG | 1,5% | ||
| Sonstige | 8,9% |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahlen 2005 | |||
| Wahlberechtigte: | 179 | SPD | 48,9% |
| Wähler: | 138 | CDU | 24,4% |
| Wahlbeteiligung: | 85,7% | FDP | 9,9% |
| Grüne | 8,4% | ||
| Die Linke | 6,1% | ||
| Sonstige | 2,3% |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Ergebnis der Wahl zum Ortsbürgermeister der Gemeinde Reichenberg |
||
| Wahlberechtigte: | 181 | |
| Wähler: | 126 | |
| Wahlbeteiligung: | 69,6% | |
| Ungültig | 9 | |
| Karl Heinz Goerke | 85 | Ja-Stimmen |
| 32 | Nein-Stimmen | |
| Karl Heinz Goerke wird mit 72,6% zum Ortsbügermeister gewählt! |
||
| Ergebnis der Gemeinderatswahl der Gemeinde Reichenberg |
||
| Wahlberechtigte: | 181 | |
| Wähler: | 128 | |
| Wahlbeteiligung: | 70,7% | |
| Ungültig | 8 | |
| Hans Joachim Hopf | 91 | Stimmen |
| Wolfgang May | 76 | Stimmen |
| Hans-Rudi Voss | 72 | Stimmen |
| Thomas Michel | 46 | Stimmen |
| Helmut Daum | 46 | Stimmen |
| Beate Klamp | 45 | Stimmen |
| Hermann-Willi Schmidt | 39 | Stimmen |
| Karl Heinz Goerke | 31 | Stimmen |
| Michael May | 30 | Stimmen |
| Georg Keller | 29 | Stimmen |
| Bernd Huppert | 27 | Stimmen |
| Ulrich Huppert | 26 | Stimmen |
| Damit sind die ersten 6 Personen in den Gemeinderat gewählt! |
||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Erklärung | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat |
|||
| Wahlberechtigte: | 181 | ||
| Wähler: | 128 | ||
| Wahlbeteiligung: | 70,7% | ||
| Ungültig | 6 | ||
| CDU | 1031 | Stimmen | 33,1 % |
| SPD | 1574 | Stimmen | 50,5 % |
| Grüne | 295 | Stimmen | 9,5 % |
| FWG | 215 | Stimmen | 6,9 % |
| Ergebnis der Wahl zum Kreistag |
|||
| Wahlberechtigte: | 181 | ||
| Wähler: | 128 | ||
| Wahlbeteiligung: | 70,7% | ||
| Ungültig | 5 | ||
| CDU | 1600 | Stimmen | 31,2 % |
| SPD | 2769 | Stimmen | 54,0 % |
| FDP | 40 | Stimmen | 0,8 % |
| Grüne | 478 | Stimmen | 9,3 % |
| FWG | 242 | Stimmen | 4,7 % |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Verbandsgemeindebürgermeister 2003 | |||
| Wahlberechtigte: | 175 | ||
| Abgegebene Stimmen: | 107 | Ungültig: | 4 |
| Wahlbeteiligung: | 61,1% | Gültig: | 103 |
| Manfred Friesenhahn, SPD | 56 | ||
| Dieter Clasen, CDU | 47 | ||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Landrat 2003 | |||
| Wahlberechtigte: | 175 | ||
| Abgegebene Stimmen: | 122 | Ungültig: | 1 |
| Wahlbeteiligung: | 69,7% | Gültig: | 121 |
| Günter Kern, SPD | 106 | ||
| Peter Labonte, CDU | 15 | ||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Bundestagswahlen 2002 | |||
| Wahlberechtigte: | 178 | SPD | 52,3% |
| Wähler: | 140 | CDU | 25,8% |
| Wahlbeteiligung: | 89,2% | FDP | 6,8% |
| Grüne | 8,3% | ||
| Sonstige | 6,8% |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Landtagswahlen 2001 | |||
| Wahlberechtigte: | 180 | CDU | 17,0% |
| Wähler: | 142 | SPD | 57,8% |
| Wahlbeteiligung: | 78,9% | FDP | 9,6% |
| Grüne | 8,9% | ||
| Sonstige | 6,7% |
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Landrat 2001 | |||
| Wahlberechtigte: | 181 | ||
| Abgegebene Stimmen: | 142 | Ungültig: | 7 |
| Wahlbeteiligung: | 78,5% | Gültig: | 135 |
| SPD/Kurt Schmidt: | 119 | ||
| Grüne/Erika Fritsche: | 16 | ||
| Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde | |||
| Wahlberechtigte: | 180 | ||
| Abgegebene Stimmen: | 142 | Ungültig: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 78,9% | Gültig: | 142 |
| Günter Kern | Ja-Stimmen: | 134 | |
| Nein-Stimmen: | 8 | ||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|
| Ergebnis der Wahl zum Ortsbürgermeister der Gemeinde Reichenberg |
|||
| Wahlberechtigte: | 180 | ||
| Wähler: | 153 | ||
| Wahlbeteiligung: | 85,0% | ||
| Ungültig: | 3 | ||
| Hans-Rudi Voss | 139 | Ja-Stimmen: | |
| 11 | Nein-Stimmen: | ||
| Hans Rudi Voss wird mit 92,7% zum Ortsbügermeister gewählt! |
|||
| Gemeinderatswahlen | |||
| Wahlberechtigte: | 180 | ||
| Wähler: | 152 | ||
| Wahlbeteiligung: | 84,4% | ||
| Schaub, Karl | 99 | Stimmen | |
| Hopf, Hans-Joachim | 95 | Stimmen | |
| Goerke, Karl Heinz | 88 | Stimmen | |
| Michel, Hubert | 67 | Stimmen | |
| Brühl, Lothar | 65 | Stimmen | |
| Lindenblatt, Clemens |
63 | Stimmen | |
| Verbandsgemeinderatswahl | |||
| Wahlberechtigte: | 180 | ||
| Wähler: | 152 | ||
| Wahlbeteiligung: | 84,4% | ||
| CDU | 28,2% | ||
| SPD | 63,4% | ||
| FDP | - | ||
| Grüne | 2,8% | ||
| FWG |
5,6% | ||
| Wahlen zum Kreistag | |||
| Wahlberechtigte: | 180 | ||
| Wähler: | 152 | ||
| Wahlbeteiligung: | 84,4% | ||
| CDU | 27,5% | ||
| SPD | 65,3% | ||
| FDP | 2,1% | ||
| Grüne | 3,0% | ||
| FWG | 2,0% | ||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Bundestag 1998 | |||
| Wahlberechtigte: | 177 | CDU | 22,2% |
| Wähler: | 147 | SPD | 59,0% |
| Wahlbeteiligung: | 83,1% | FDP | 4,9% |
| Grüne | 8,3% | ||
| Sonstige | 5,6% | ||
| Erklärung | Stimmen/Prozentsatz | Partei/Kandidat | Stimmen/Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Landtag 1996 | |||
| Wahlberechtigte: | 184 | CDU | 21,1% |
| Wähler: | 144 | SPD | 62,7% |
| Wahlbeteiligung: | 78,3% | FDP | 7,0% |
| Grüne | 7,0% | ||
| Sonstige | 2,1% | ||